您好,欢迎来到高强建材企业汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 台湾新竹实况 8℃

新竹天气新竹15天天气预报

🌫️ 6~12℃ 雾东北风 5级 · 湿度42%
空气质量95 · 良
紫外线强
风向风力东北风 5级
日出06:47
日落17:50
相对湿度42%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌫️雾 12℃ / 6℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 15℃ / 5℃ 北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 19℃ / 7℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 13℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 16℃ / 14℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 东风 1级
11月16日 周一 🌦️阵雨 21℃ / 17℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 10℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 13℃ / 9℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 6℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 9℃ 北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 20℃ / 9℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 2级
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑